Производитель | |
---|---|
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Вес, кг | 13.7 кг |
Единица измерения варианта | шт |
Кратность | 1 |
Рабочее давление PN, атм | 16 |
Присоединение | Фланцевые |
Тип | балансировочный |
Управление | |
Тип шарового крана | Регулирующие |
Пропускная способность | Kvs=192.9м3/ч |
Корпус | сталь 20 |
Тип прохода | неполнопроходной |
Наличие ниппелей | с измерительными ниппелями |
Кран шар баланс ст Regula Ду100 Ру16 фл Kvs192.9 нип Energy LD
39709,00 ₽
В наличии
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.