| Производитель | |
|---|---|
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
| Вес, кг | 5.145 кг |
| Единица измерения варианта | шт |
| Кратность | 1 |
| Рабочее давление PN, атм | 40 |
| Присоединение | Фланцевые |
| Тип | балансировочный |
| Управление | |
| Тип шарового крана | Регулирующие |
| Пропускная способность | Kvs=26.18м3/ч |
| Корпус | сталь 20 |
| Наличие ниппелей | с измерительными ниппелями |
Кран шар баланс ст Regula Ду40 Ру40 фл Kvs26.18 нип Energy LD
18768,00 ₽
В наличии
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.









Отзывы
Отзывов пока нет.