| Производитель | |
|---|---|
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
| Вес, кг | 7 кг |
| Единица измерения варианта | шт |
| Кратность | 1 |
| Рабочее давление PN, атм | 40 |
| Присоединение | Фланцевые |
| Тип | балансировочный |
| Управление | |
| Тип шарового крана | Регулирующие |
| Пропускная способность | Kvs=57.26м3/ч |
| Корпус | сталь 20 |
| Наличие ниппелей | с измерительными ниппелями |
Кран шар баланс ст Regula Ду50 Ру40 фл Kvs57.26 нип Energy LD
21296,00 ₽
В наличии
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.










Отзывы
Отзывов пока нет.