Производитель | |
---|---|
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Вес, кг | 8.2 кг |
Единица измерения варианта | шт |
Кратность | 1 |
Рабочее давление PN, атм | 16 |
Присоединение | Фланцевые |
Тип | балансировочный |
Управление | |
Тип шарового крана | Регулирующие |
Пропускная способность | Kvs=61.56м3/ч |
Корпус | сталь 20 |
Тип прохода | неполнопроходной |
Наличие ниппелей | с измерительными ниппелями |
Кран шар баланс ст Regula Ду65 Ру16 фл Kvs61.56 нип Energy LD
28715,00 ₽
В наличии
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.