| Производитель | |
|---|---|
| Модель | КШ.Ц.Ф.GAS |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
| Вес, кг | 13.7 кг |
| Климатическое исполнение | У по ГОСТ 15150-69 |
| Рабочее давление PN, атм | 16 |
| Присоединение | Фланцевые |
| Тип | шаровой |
| Температура рабочей среды | от -40 до +200 oC |
| Уплотнение шара | PTFE, фторсиликон |
| Строительная длина, мм | 230 |
| Гарантия | 3, 5 года |
| Гарантия производителя | 3, 5 года |
| Корпус | сталь 20 |
| Комплект поставки | кран, паспорт |
| Тип затвора | рукоятка |
| Тип прохода | неполнопроходной |
| Срок службы | 40 лет |
| Класс герметичности затвора | класс А по ГОСТ 9544 |
| Количество отверстий | 8 шт |
| Шар | нержавеющая сталь AISI 409 |
| Фланцы | ГОСТ 12815-80 |
| Рабочие среды | газ |
| Диаметр отверстий | 18 мм |
Кран шар ст газ КШ.Ц.Ф Ду100 Ру16 фл LD GAS.100/080.016.Н/П.02
12296,00 ₽
В наличии
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.









Отзывы
Отзывов пока нет.